Product Details:
| Material | FG 150 and FG 200 |
| Shape | As per Drawing |
| Surface Treatment | Painting , Coating |
| Capacity Range | 0.5 - 200 kg |
| Brand | Asian Ferro Tech |
Product Details:
| Type Of Machine | Hot and Cold Chamber Casting Machines |
| Capacity | 1 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Steel |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Type | Gray |
| Material | Alloy |
| Usage/Application | Crusher Machine |
Product Details:
| Thickness | 0.3 mm |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Length | 8 ft |
| Usage/Application | Residential |
| Color | Silver |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Product Details:
| Material | HDPE |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Length of Pipe | 3 m |
| Usage/Application | Chemical |
| Type | Spray Hose Pipe |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Casting Method | Gravity Die Casting |
| Casting Weight | 1 kg - 5 kg |
| Alloy Grade | All alloy grade |
| Usage/Application | Automotive Parts |
| Surface Finish | As Cast |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Worm Gear |
| Module | Module 2 |
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Mounting Type | CUSTOMZED |
| Application | Industrial Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 ton |
| Jack type | Floor jack |
| Usage | positioning |